Plat dak: inhoud aanbieding CurveNext met afvoerset plat dak
- 1x pelletkachel CurveNext wit 8 kW
- 1x T-stuk M/F - staal zwart gelakt
- 1x Bocht 45°/Ø80mm - staal zwart gelakt
- 1x Buis Ø80/150cm - staal zwart gelakt
- 1x Buis Ø80/100cm - staal zwart gelakt
- 1x beugel - zwart
- 1x Rozet Ø80/145mm - zwart rubber
- 1x Geïsoleerde dubbelwandige buis Ø80/130mm/100 cm - RVS
- 1x Plakplaat - Aluminium
- 1x Stormkraag Ø130mm - RVS
- 1x Dubbelwandige windkap Ø130mm - RVS
- Klembeugel Ø130mm - RVS
![]() Merk Merk | Artel |
---|---|
![]() Item nr. Item nr. | 867 + 10110 |
![]() Toepasbaar Toepasbaar | Serre of chalet |
![]() Uitvoering UitvoeringInstallatie uitvoering | Open toestel |
![]() Systeem SysteemIs de warmte wisselaar een gesloten- of open toestel. Let op ! Open toestellen zijn niet geschikt voor passieve woningen en/ of met WTW installaties. | Open |
![]() Continu vijzel Continu vijzelContinu pellet aanvoer motor maakt de kachel super stil en tevens zuiniger dan bij start/stop pelletaanvoer | ja |
![]() Tank Inhoud Tank InhoudAantal kilogrammen pellets welke in de tank passen | 13 kg |
![]() Afmeting AfmetingHoogte x Breedte x Diepte afmeting van toestel in mm | 865x438x476mm |
---|---|
![]() Gewicht GewichtHet gewicht van de pelletkachel zonder pellets in de tank | 70 kg |
![]() Pelletkachel afvoer Pelletkachel afvoer | Achteraansluiting |
![]() Kanalisatie KanalisatieKanalisatie pelletkachels hebben 1 of meer extra uitgangen waar warme lucht uitblaast. Zodoende kunnen meerdere ruimtes verwarmd worden. | Optioneel |
![]() Model Model | CurveNext 8 kW wit |
![]() Fan snelheden Fan snelheden Aantal instelbare kamerfan snelheden | 5 standen |
---|---|
![]() Capaciteit CapaciteitKoel- Verwarmbaar oppervlakte in m² /m³, gerekend met een standaard hoogte van 250 cm en goede isolatie van de woning. | 60m² / 156m³ |
![]() Geluidsniveau Geluidsniveau Een optimale verdeling en luchtcirculatie in de kamer, in combinatie met minimale geluidshinder zorgt voor maximaal thuiscomfort zonder storende geluiden. Onze klimaat producten zijn hierdoor bijna geruisloos.
| Laag |
![]() Vermogen VermogenVermogen, onder- en bovengrens, in kilowatts (Kw) | 8 kw |
![]() Afstandsbediening Afstandsbediening | Ja |
---|---|
![]() WiFi Optioneel WiFi OptioneelAirco of kachel is voorbereidt op wi-fi. Na aanschaf van een wi-fi box kan de airco of kachel per smartphone aangestuurd worden. | Ja |
![]() Autoclean AutocleanBranderbak wordt automatisch gereinigd. | nvt |
![]() Type Ontsteker Type OntstekerUitvoering gloeikaars voor opstart pelletkachel - Standaard- of keramisch gloei bougie | Keramisch |