Artel lucht/water warmtepomp
Deze warmtepomp haalt zijn energie uit de buitenlucht. Door de warmte over te dragen aan uw CV water is het mogelijk de woning en tapwater te verwarmen.Bij een monoblock is er geen binnedeel nodig wat ruimte besparend werkt.
Lees meer![]() Investering InvesteringVanaf investering - inclusief afvoer en installatie kosten. | Vanaf €6.000,- |
---|---|
![]() Merk Merk | Artel |
![]() Item nr. Item nr. | 1301 |
![]() Toepasbaar Toepasbaar | Hybride- of hoofdverwarming |
![]() Uitvoering UitvoeringInstallatie uitvoering | Lucht / Water warmtepomp |
![]() Refrigerant Refrigerant
| R410A |
![]() COP 7°C/85% - 30/35°C COP 7°C/85% - 30/35°CAfkorting COP = Coefficient of Performance | 4.52 |
![]() Hybride HybrideVerwarming is geschikt om in Hybride configuratie samen te werken met andere warmtebron. | Ja |
![]() Back-up heater optioneel Back-up heater optioneel | Ja |
![]() Afm. outdoor Afm. outdoor | 1210x945x402 mm (BxHxD) |
---|---|
![]() Afmeting AfmetingHoogte x Breedte x Diepte afmeting van toestel in mm | 945x1210x402 mm (HxBxD) |
![]() Gewicht GewichtHet gewicht van de pelletkachel zonder pellets in de tank | 117 kg |
![]() Model Model | Hybride of Full electric |
![]() Geluidsniveau Geluidsniveau Een optimale verdeling en luchtcirculatie in de kamer, in combinatie met minimale geluidshinder zorgt voor maximaal thuiscomfort zonder storende geluiden. Onze klimaat producten zijn hierdoor bijna geruisloos.
| min. 35 dB(A) - max. 61 dB(A) |
---|---|
![]() Vermogen VermogenVermogen, onder- en bovengrens, in kilowatts (Kw) | 7 kW |
![]() Back-up heater optioneel Back-up heater optioneel | Ja |