100 liter warmtepompboiler
Deze warmtepomp boiler is eenvoudig te monteren en houd op zeer energiezuinige manier uw tapwater lekker warm.
Lees meer![]() Merk Merk | Artel |
---|---|
![]() Item nr. Item nr. | 1321 |
![]() Toepasbaar Toepasbaar | Huiselijk gebruik |
![]() Uitvoering UitvoeringInstallatie uitvoering | Warmtepomp boiler |
![]() Refrigerant Refrigerant
| R134A / 0.65kg / GWP 1430 |
![]() COP 7°C/85% - 30/35°C COP 7°C/85% - 30/35°CAfkorting COP = Coefficient of Performance | 3,56 |
![]() Back-up heater optioneel Back-up heater optioneel | Standaard |
![]() Tank Inhoud Tank InhoudAantal kilogrammen pellets welke in de tank passen | 100 liter |
![]() Stroom StroomVoltage en gem. verbruik. Max. vermogen alleen tijdens eerste 4-6 minuten van de opstart. | 230V / 1 ph |
![]() Afmeting AfmetingHoogte x Breedte x Diepte afmeting van toestel in mm | 500x1445x50 |
---|---|
![]() Gewicht GewichtHet gewicht van de pelletkachel zonder pellets in de tank | 50 kg (zonder water) |
![]() Model Model | Warmtepompbolier 100 liter |
![]() Capaciteit CapaciteitKoel- Verwarmbaar oppervlakte in m² /m³, gerekend met een standaard hoogte van 250 cm en goede isolatie van de woning. | Max. 70°C water |
---|---|
![]() Geluidsniveau Geluidsniveau Een optimale verdeling en luchtcirculatie in de kamer, in combinatie met minimale geluidshinder zorgt voor maximaal thuiscomfort zonder storende geluiden. Onze klimaat producten zijn hierdoor bijna geruisloos.
| 31 dB(A) |
![]() Vermogen VermogenVermogen, onder- en bovengrens, in kilowatts (Kw) | 0.85 kW |
![]() WiFi Optioneel WiFi OptioneelAirco of kachel is voorbereidt op wi-fi. Na aanschaf van een wi-fi box kan de airco of kachel per smartphone aangestuurd worden. | ja |
---|---|
![]() Back-up heater optioneel Back-up heater optioneel | Standaard |